Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,6  1  90   101  2,4  
8,1  10  50   109  5,9  
4,7  9   50  107  9,3  
1,3  8   100  105  12,7  
0,0  7  Sitztisch103  0,0  
13,9  6  100   110  0,1  
1,3  5   100  108  12,7  
8,1  4  50   106  5,9  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,1  1   400  101  13,9  
13,9  10  50   109  0,1  
4,7  9   150  107  9,3  
2,4  8   180  105  11,6  
0,0  7  Sitztisch103  0,0  
11,6  6   90  110  2,4  
8,1  5   120  108  5,9  
8,1  4   120  106  5,9  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,7  1  490   101  1,3  
7,0  10  430   109  7,0  
2,4  9  420   107  11,6  
9,3  8  460   105  4,7  
0,0  7  Sitztisch103  0,0  
12,7  6  490   110  1,3  
2,4  5  420   108  11,6  
2,4  4  420   106  11,6  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  2  690   102  4,0  
10,0  1  690   110  4,0  
10,0  10  690   108  4,0  
4,0  9  660   106  10,0  
4,0  8  660   104  10,0  
4,0  7  660   101  10,0  
14,0  6  720   109  0,0  
0,0  5  140   107  14,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  2   400  102  11,0  
7,0  1  50   110  7,0  
13,0  10  150   108  1,0  
7,0  9  50   106  7,0  
10,0  8  100   104  4,0  
0,0  7   430  101  14,0  
13,0  6  150   109  1,0  
3,0  5   400  107  11,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  2  300   102  0,0  
8,0  1  100   110  6,0  
0,0  10   120  108  14,0  
5,0  9   50  106  9,0  
5,0  8   50  104  9,0  
2,0  7   110  101  12,0  
10,0  6  110   109  4,0  
12,0  5  200   107  2,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  3  Sitztisch103  0,0  
7,0  2  140   101  7,0  
0,1  1  100   109  13,9  
13,9  10  200   107  0,1  
7,0  9  140   105  7,0  
7,0  8  140   102  7,0  
7,0  7  140   110  7,0  
7,0  6  140   108  7,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  3  Sitztisch103  0,0  
9,3  2   130  101  4,7  
9,3  1   130  109  4,7  
1,3  10   400  107  12,7  
4,7  9   150  105  9,3  
1,3  8   400  102  12,7  
9,3  7   130  110  4,7  
13,9  6   110  108  0,1  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  3  Sitztisch103  0,0  
5,9  2   130  101  8,1  
2,4  1   150  109  11,6  
9,3  10   110  107  4,7  
0,1  9   200  105  13,9  
5,9  8   130  102  8,1  
13,9  7  110   110  0,1  
11,6  6   50  108  2,4  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,1  4   200  104  13,9  
11,6  3  110   102  2,4  
11,6  2  110   110  2,4  
4,7  1   100  108  9,3  
7,0  10  100   106  7,0  
0,0  9  Sitztisch103  0,0  
11,6  8  110   101  2,4  
2,4  7   110  109  11,6  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,3  4  50   104  4,7  
11,6  3  100   102  2,4  
13,9  2  140   110  0,1  
7,0  1   110  108  7,0  
0,1  10   470  106  13,9  
0,0  9  Sitztisch103  0,0  
2,4  8   170  101  11,6  
4,7  7   140  109  9,3  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,4  4  630   104  3,6  
1,3  3  180   102  12,7  
10,4  2  630   110  3,6  
10,4  1  630   108  3,6  
10,4  10  630   106  3,6  
0,0  9  Sitztisch103  0,0  
4,7  8  620   101  9,3  
1,3  7  180   109  12,7  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,1  5   110  105  13,9  
0,0  4  Sitztisch103  0,0  
9,3  3  140   101  4,7  
4,7  2  100   109  9,3  
9,3  1  140   107  4,7  
9,3  10  140   104  4,7  
2,4  9   100  102  11,6  
13,9  8  200   110  0,1  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,7  5   420  105  9,3  
0,0  4  Sitztisch103  0,0  
4,7  3   420  101  9,3  
4,7  2   420  109  9,3  
11,6  1   170  107  2,4  
13,9  10  50   104  0,1  
4,7  9   420  102  9,3  
4,7  8   420  110  9,3  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,6  5  100   105  2,4  
0,0  4  Sitztisch103  0,0  
0,1  3   420  101  13,9  
4,7  2   110  109  9,3  
2,4  1   140  107  11,6  
8,1  10  50   104  5,9  
8,1  9  50   102  5,9  
13,9  8  130   110  0,1  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,9  6  200   106  0,1  
2,4  5   150  104  11,6  
2,4  4   150  102  11,6  
7,0  3   120  110  7,0  
9,3  2   110  108  4,7  
2,4  1   150  105  11,6  
0,0  10  Sitztisch103  0,0  
11,6  9   90  101  2,4  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,6  6   50  106  2,4  
2,4  5   150  104  11,6  
4,7  4   120  102  9,3  
8,1  3   100  110  5,9  
8,1  2   100  108  5,9  
13,9  1  90   105  0,1  
0,0  10  Sitztisch103  0,0  
0,1  9   800  101  13,9  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,7  6  140   106  1,3  
3,6  5   100  104  10,4  
9,3  4  110   102  4,7  
12,7  3  140   110  1,3  
3,6  2   100  108  10,4  
3,6  1   100  105  10,4  
0,0  10  Sitztisch103  0,0  
3,6  9   100  101  10,4  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,4  7  100   107  3,6  
10,4  6  100   105  3,6  
0,0  5  Sitztisch103  0,0  
7,0  4   50  101  7,0  
2,4  3   120  109  11,6  
0,1  2   620  106  13,9  
4,7  1   110  104  9,3  
13,9  10  200   102  0,1  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,1  7  720   107  5,9  
13,9  6  1470   105  0,1  
0,0  5  Sitztisch103  0,0  
11,6  4  1460   101  2,4  
3,6  3  710   109  10,4  
3,6  2  710   106  10,4  
8,1  1  720   104  5,9  
0,1  10  690   102  13,9  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,6  7   400  107  2,4  
11,6  6   400  105  2,4  
0,0  5  Sitztisch103  0,0  
4,7  4   420  101  9,3  
4,7  3   420  109  9,3  
0,1  2   430  106  13,9  
4,7  1   420  104  9,3  
11,6  10   400  102  2,4  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  8  90   108  7,0  
0,1  7   50  106  13,9  
7,0  6  90   104  7,0  
7,0  5  90   102  7,0  
7,0  4  90   110  7,0  
13,9  3  150   107  0,1  
7,0  2  90   105  7,0  
0,0  1  Sitztisch103  0,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,4  8   650  108  11,6  
0,1  7   690  106  13,9  
12,7  6  300   104  1,3  
4,7  5   200  102  9,3  
12,7  4  300   110  1,3  
9,3  3  100   107  4,7  
7,0  2   140  105  7,0  
0,0  1  Sitztisch103  0,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,1  8  100   108  5,9  
2,4  7  50   106  11,6  
13,9  6  1100   104  0,1  
2,4  5  50   102  11,6  
11,6  4  150   110  2,4  
2,4  3  50   107  11,6  
8,1  2  100   105  5,9  
0,0  1  Sitztisch103  0,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  9  110   109  7,0  
2,4  8   100  107  11,6  
4,7  7   50  105  9,3  
0,0  6  Sitztisch103  0,0  
10,4  5  140   101  3,6  
13,9  4  170   108  0,1  
0,1  3   130  106  13,9  
10,4  2  140   104  3,6  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,9  9   140  109  8,1  
10,4  8  100   107  3,6  
5,9  7   140  105  8,1  
0,0  6  Sitztisch103  0,0  
1,3  5   620  101  12,7  
1,3  4   620  108  12,7  
13,9  3  200   106  0,1  
10,4  2  100   104  3,6  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  9   100  109  7,0  
10,4  8  140   107  3,6  
10,4  7  140   105  3,6  
0,0  6  Sitztisch103  0,0  
0,1  5   300  101  13,9  
3,6  4   130  108  10,4  
3,6  3   130  106  10,4  
13,9  2  630   104  0,1  

Boardnummer: 28
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  10   150  110  8,0  
10,0  9  50   108  4,0  
10,0  8  50   106  4,0  
0,0  7   430  104  14,0  
10,0  6  50   102  4,0  
14,0  5  100   109  0,0  
4,0  4   170  107  10,0  
2,0  3   400  105  12,0  

Boardnummer: 29
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  10   140  110  7,0  
2,0  9   170  108  12,0  
7,0  8   140  106  7,0  
13,0  7  100   104  1,0  
7,0  6   140  102  7,0  
0,0  5   620  109  14,0  
7,0  4   140  107  7,0  
13,0  3  100   105  1,0  

Boardnummer: 30
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  10   200  110  14,0  
3,0  9   100  108  11,0  
3,0  8   100  106  11,0  
8,0  7   50  104  6,0  
8,0  6   50  102  6,0  
14,0  5  450   109  0,0  
12,0  4  110   107  2,0  
8,0  3   50  105  6,0