Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  1   170  101  16,0  
15,0  12  50   111  5,0  
10,0  11   50  109  10,0  
15,0  10  50   107  5,0  
0,0  9   430  105  20,0  
15,0  8  50   103  5,0  
2,0  7   400  112  18,0  
6,0  6   140  110  14,0  
20,0  5  100   108  0,0  
15,0  4  50   106  5,0  
8,0  3   100  104  12,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  1   100  101  17,0  
7,0  12  110   111  13,0  
13,0  11  140   109  7,0  
20,0  10  650   107  0,0  
13,0  9  140   105  7,0  
18,0  8  200   103  2,0  
3,0  7   100  112  17,0  
7,0  6  110   110  13,0  
13,0  5  140   108  7,0  
13,0  4  140   106  7,0  
0,0  3   200  104  20,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  2  460   102  4,0  
4,0  1  130   112  16,0  
6,0  12  400   110  14,0  
16,0  11  460   108  4,0  
10,0  10  430   106  10,0  
2,0  9   100  104  18,0  
0,0  8   300  101  20,0  
10,0  7  430   111  10,0  
20,0  6  490   109  0,0  
16,0  5  460   107  4,0  
10,0  4  430   105  10,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  2  300   102  10,0  
5,0  1  200   112  15,0  
5,0  12  200   110  15,0  
19,0  11  650   108  1,0  
5,0  10  200   106  15,0  
5,0  9  200   104  15,0  
0,0  8   1600  101  20,0  
12,0  7  600   111  8,0  
19,0  6  650   109  1,0  
15,0  5  620   107  5,0  
15,0  4  620   105  5,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0  3  650   103  7,0  
17,0  2  660   101  3,0  
6,0  1  170   111  14,0  
8,0  12  210   109  12,0  
17,0  11  660   107  3,0  
4,0  10  140   105  16,0  
13,0  9  650   102  7,0  
20,0  8  1100   112  0,0  
1,0  7   100  110  19,0  
10,0  6  630   108  10,0  
1,0  5   100  106  19,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  3   50  103  11,0  
14,0  2  90   101  6,0  
18,0  1  120   111  2,0  
3,0  12   100  109  17,0  
9,0  11   50  107  11,0  
16,0  10  100   105  4,0  
3,0  9   100  102  17,0  
9,0  8   50  112  11,0  
0,0  7   150  110  20,0  
20,0  6  300   108  0,0  
9,0  5   50  106  11,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  4  100   104  14,0  
14,0  3  170   102  6,0  
20,0  2  300   112  0,0  
1,0  1   100  110  19,0  
6,0  12  100   108  14,0  
14,0  11  170   106  6,0  
1,0  10   100  103  19,0  
10,0  9  140   101  10,0  
14,0  8  170   111  6,0  
18,0  7  200   109  2,0  
6,0  6  100   107  14,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  4   440  104  20,0  
14,0  3   400  102  6,0  
14,0  2   400  112  6,0  
18,0  1   170  110  2,0  
7,0  12   420  108  13,0  
20,0  11   150  106  0,0  
2,0  10   430  103  18,0  
7,0  9   420  101  13,0  
7,0  8   420  111  13,0  
14,0  7   400  109  6,0  
7,0  6   420  107  13,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  5  450   105  9,0  
11,0  4  450   103  9,0  
11,0  3  450   101  9,0  
0,0  2  260   111  20,0  
11,0  1  450   109  9,0  
11,0  12  450   107  9,0  
11,0  11  450   104  9,0  
11,0  10  450   102  9,0  
11,0  9  450   112  9,0  
11,0  8  450   110  9,0  
11,0  7  450   108  9,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  5   110  105  12,0  
1,0  4   140  103  19,0  
8,0  3   110  101  12,0  
8,0  2   110  111  12,0  
1,0  1   140  109  19,0  
8,0  12   110  107  12,0  
8,0  11   110  104  12,0  
18,0  10  130   102  2,0  
14,0  9   100  112  6,0  
20,0  8  200   110  0,0  
16,0  7  110   108  4,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  6   50  106  14,0  
6,0  5   50  104  14,0  
0,0  4   100  102  20,0  
19,0  3  430   112  1,0  
15,0  2  400   110  5,0  
6,0  1   50  108  14,0  
12,0  12  150   105  8,0  
6,0  11   50  103  14,0  
6,0  10   50  101  14,0  
19,0  9  430   111  1,0  
15,0  8  400   109  5,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  6  120   106  8,0  
19,0  5  150   104  1,0  
0,0  4   110  102  20,0  
12,0  3  120   112  8,0  
12,0  2  120   110  8,0  
12,0  1  120   108  8,0  
4,0  12   80  105  16,0  
6,0  11  110   103  14,0  
2,0  10   100  101  18,0  
12,0  9  120   111  8,0  
19,0  8  150   109  1,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0  7  600   107  5,0  
9,0  6  180   105  11,0  
1,0  5   100  103  19,0  
9,0  4  180   101  11,0  
6,0  3  170   111  14,0  
15,0  2  600   109  5,0  
19,0  1  630   106  1,0  
12,0  12  400   104  8,0  
19,0  11  630   102  1,0  
4,0  10  140   112  16,0  
1,0  9   100  110  19,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0  7  170   107  7,0  
5,0  6  120   105  15,0  
16,0  5  180   103  4,0  
0,0  4   50  101  20,0  
9,0  3  150   111  11,0  
19,0  2  200   109  1,0  
13,0  1  170   106  7,0  
2,0  12  100   104  18,0  
19,0  11  200   102  1,0  
5,0  10  120   112  15,0  
9,0  9  150   110  11,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  8   140  108  17,0  
14,0  7  110   106  6,0  
9,0  6  50   104  11,0  
3,0  5   140  102  17,0  
3,0  4   140  112  17,0  
20,0  3  500   110  0,0  
3,0  2   140  107  17,0  
18,0  1  170   105  2,0  
9,0  12  50   103  11,0  
16,0  11  140   101  4,0  
12,0  10  100   111  8,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  8   200  108  20,0  
10,0  7  90   106  10,0  
18,0  6  300   104  2,0  
8,0  5   50  102  12,0  
14,0  4  200   112  6,0  
4,0  3   100  110  16,0  
4,0  2   100  107  16,0  
14,0  1  200   105  6,0  
4,0  12   100  103  16,0  
14,0  11  200   101  6,0  
20,0  10  800   111  0,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  9   50  109  17,0  
15,0  8  120   107  5,0  
20,0  7  400   105  0,0  
9,0  6  90   103  11,0  
15,0  5  120   101  5,0  
0,0  4   100  111  20,0  
6,0  3  80   108  14,0  
3,0  2   50  106  17,0  
15,0  1  120   104  5,0  
15,0  12  120   102  5,0  
9,0  11  90   112  11,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  9  170   109  8,0  
19,0  8  660   107  1,0  
7,0  7  150   105  13,0  
7,0  6  150   103  13,0  
16,0  5  630   101  4,0  
7,0  4  150   111  13,0  
7,0  3  150   108  13,0  
1,0  2  130   106  19,0  
19,0  1  660   104  1,0  
1,0  12  130   102  19,0  
14,0  11  600   112  6,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  10   630  110  13,0  
1,0  9   660  108  19,0  
15,0  8   130  106  5,0  
1,0  7   660  104  19,0  
19,0  6  100   102  1,0  
7,0  5   630  112  13,0  
7,0  4   630  109  13,0  
19,0  3  100   107  1,0  
15,0  2   130  105  5,0  
7,0  1   630  103  13,0  
12,0  12   150  101  8,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
19,0  10   200  110  1,0  
16,0  9   230  108  4,0  
19,0  8   200  106  1,0  
0,0  7   720  104  20,0  
13,0  6   600  102  7,0  
13,0  5   600  112  7,0  
5,0  4   680  109  15,0  
2,0  3   690  107  18,0  
9,0  2   650  105  11,0  
5,0  1   680  103  15,0  
9,0  12   650  101  11,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  11  100   111  4,0  
16,0  10  100   109  4,0  
9,0  9  50   107  11,0  
9,0  8  50   105  11,0  
9,0  7  50   103  11,0  
9,0  6  50   101  11,0  
16,0  5  100   110  4,0  
1,0  4   140  108  19,0  
4,0  3   100  106  16,0  
20,0  2  300   104  0,0  
1,0  1   140  102  19,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  11   110  111  4,0  
19,0  10  100   109  1,0  
5,0  9   650  107  15,0  
12,0  8   170  105  8,0  
8,0  7   630  103  12,0  
5,0  6   650  101  15,0  
19,0  5  100   110  1,0  
10,0  4   200  108  10,0  
2,0  3   660  106  18,0  
0,0  2   930  104  20,0  
14,0  1   150  102  6,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
19,0  12  660   112  1,0  
12,0  11  650   110  8,0  
3,0  10  620   108  17,0  
12,0  9  650   106  8,0  
12,0  8  650   104  8,0  
12,0  7  650   102  8,0  
3,0  6  620   111  17,0  
19,0  5  660   109  1,0  
12,0  4  650   107  8,0  
3,0  3  620   105  17,0  
3,0  2  620   103  17,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  12  150   112  9,0  
11,0  11  150   110  9,0  
18,0  10  180   108  2,0  
18,0  9  180   106  2,0  
11,0  8  150   104  9,0  
11,0  7  150   102  9,0  
6,0  6  100   111  14,0  
3,0  5  90   109  17,0  
3,0  4  90   107  17,0  
0,0  3   80  105  20,0  
18,0  2  180   103  2,0