Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
18,0  1  150   101  0,0  
16,0  11  110   110  2,0  
3,0  10   420  108  15,0  
3,0  9   420  106  15,0  
13,0  8  100   104  5,0  
8,0  7   170  102  10,0  
0,0  6  Sitztisch111  0,0  
6,0  5   200  109  12,0  
0,0  4   490  107  18,0  
10,0  3  50   105  8,0  
13,0  2  100   103  5,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  1   200  101  18,0  
14,0  11   90  110  4,0  
5,0  10   130  108  13,0  
5,0  9   130  106  13,0  
9,0  8   110  104  9,0  
2,0  7   150  102  16,0  
0,0  6  Sitztisch111  0,0  
16,0  5  50   109  2,0  
12,0  4   100  107  6,0  
18,0  3  100   105  0,0  
9,0  2   110  103  9,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  2  80   102  12,0  
0,0  1  Sitztisch111  0,0  
1,0  11   50  109  17,0  
13,0  10  150   107  5,0  
16,0  9  400   105  2,0  
18,0  8  430   103  0,0  
10,0  7  120   101  8,0  
8,0  6  90   110  10,0  
1,0  5   50  108  17,0  
4,0  4  70   106  14,0  
13,0  3  150   104  5,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  2   600  102  8,0  
0,0  1  Sitztisch111  0,0  
10,0  11   600  109  8,0  
6,0  10   630  107  12,0  
10,0  9   600  105  8,0  
2,0  8   750  103  16,0  
17,0  7   110  101  1,0  
17,0  6   110  110  1,0  
0,0  5   1370  108  18,0  
14,0  4   150  106  4,0  
4,0  3   660  104  14,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0  3  150   103  3,0  
15,0  2  150   101  3,0  
15,0  1  150   110  3,0  
0,0  11   180  108  18,0  
10,0  10  120   106  8,0  
4,0  9   120  104  14,0  
7,0  8  50   102  11,0  
0,0  7  Sitztisch111  0,0  
15,0  6  150   109  3,0  
7,0  5  50   107  11,0  
2,0  4   150  105  16,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  3  100   103  4,0  
8,0  2   170  101  10,0  
4,0  1   620  110  14,0  
14,0  11  100   108  4,0  
0,0  10   650  106  18,0  
14,0  9  100   104  4,0  
4,0  8   620  102  14,0  
0,0  7  Sitztisch111  0,0  
14,0  6  100   109  4,0  
4,0  5   620  107  14,0  
14,0  4  100   105  4,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  4   150  104  9,0  
2,0  3   630  102  16,0  
0,0  2  Sitztisch111  0,0  
4,0  1   600  109  14,0  
9,0  11   150  107  9,0  
9,0  10   150  105  9,0  
9,0  9   150  103  9,0  
16,0  8   130  101  2,0  
16,0  7   130  110  2,0  
0,0  6   690  108  18,0  
16,0  5   130  106  2,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  4  450   104  4,0  
5,0  3  420   102  13,0  
0,0  2  Sitztisch111  0,0  
5,0  1  420   109  13,0  
14,0  11  450   107  4,0  
5,0  10  420   105  13,0  
14,0  9  450   103  4,0  
14,0  8  450   101  4,0  
14,0  7  450   110  4,0  
0,0  6  150   108  18,0  
5,0  5  420   106  13,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  5   100  105  16,0  
13,0  4  120   103  5,0  
6,0  3   50  101  12,0  
18,0  2  420   110  0,0  
10,0  1  100   108  8,0  
13,0  11  120   106  5,0  
6,0  10   50  104  12,0  
6,0  9   50  102  12,0  
0,0  8  Sitztisch111  0,0  
0,0  7   150  109  18,0  
16,0  6  180   107  2,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  5   620  105  14,0  
10,0  4   170  103  8,0  
15,0  3   100  101  3,0  
15,0  2   100  110  3,0  
10,0  1   170  108  8,0  
10,0  11   170  106  8,0  
4,0  10   620  104  14,0  
18,0  9  100   102  0,0  
0,0  8  Sitztisch111  0,0  
4,0  7   620  109  14,0  
0,0  6   650  107  18,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  6   420  106  15,0  
7,0  5   400  104  11,0  
12,0  4   150  102  6,0  
0,0  3  Sitztisch111  0,0  
17,0  2  50   109  1,0  
14,0  1   50  107  4,0  
0,0  11   450  105  18,0  
3,0  10   420  103  15,0  
17,0  9  50   101  1,0  
10,0  8   200  110  8,0  
7,0  7   400  108  11,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  6  170   106  12,0  
18,0  5  620   104  0,0  
6,0  4  170   102  12,0  
0,0  3  Sitztisch111  0,0  
2,0  2  150   109  16,0  
0,0  1  140   107  18,0  
14,0  11  600   105  4,0  
10,0  10  200   103  8,0  
14,0  9  600   101  4,0  
6,0  8  170   110  12,0  
14,0  7  600   108  4,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  7   690  107  17,0  
9,0  6   660  105  9,0  
9,0  5   660  103  9,0  
16,0  4   110  101  2,0  
9,0  3   660  110  9,0  
9,0  2   660  108  9,0  
9,0  1   660  106  9,0  
18,0  11  100   104  0,0  
9,0  10   660  102  9,0  
0,0  9  Sitztisch111  0,0  
1,0  8   690  109  17,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  7   140  107  14,0  
4,0  6   140  105  14,0  
4,0  5   140  103  14,0  
12,0  4   50  101  6,0  
12,0  3   50  110  6,0  
0,0  2   420  108  18,0  
8,0  1   100  106  10,0  
18,0  11  110   104  0,0  
16,0  10  50   102  2,0  
0,0  9  Sitztisch111  0,0  
12,0  8   50  109  6,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  8  100   108  14,0  
10,0  7  150   106  8,0  
1,0  6   100  104  17,0  
16,0  5  600   102  2,0  
0,0  4  Sitztisch111  0,0  
10,0  3  150   109  8,0  
16,0  2  600   107  2,0  
1,0  1   100  105  17,0  
16,0  11  600   103  2,0  
6,0  10  120   101  12,0  
10,0  9  150   110  8,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  8  430   108  12,0  
6,0  7  430   106  12,0  
11,0  6  460   104  7,0  
11,0  5  460   102  7,0  
0,0  4  Sitztisch111  0,0  
6,0  3  430   109  12,0  
18,0  2  990   107  0,0  
16,0  1  510   105  2,0  
2,0  11  210   103  16,0  
14,0  10  490   101  4,0  
0,0  9   50  110  18,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
17,0  9  450   109  1,0  
10,0  8  420   107  8,0  
10,0  7  420   105  8,0  
0,0  6   100  103  18,0  
10,0  5  420   101  8,0  
2,0  4   50  110  16,0  
4,0  3  170   108  14,0  
10,0  2  420   106  8,0  
10,0  1  420   104  8,0  
17,0  11  450   102  1,0  
0,0  10  Sitztisch111  0,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  9   130  109  10,0  
17,0  8  100   107  1,0  
4,0  7   200  105  14,0  
11,0  6   120  103  7,0  
14,0  5  50   101  4,0  
11,0  4   120  110  7,0  
2,0  3   400  108  16,0  
0,0  2   430  106  18,0  
6,0  1   140  104  12,0  
17,0  11  100   102  1,0  
0,0  10  Sitztisch111  0,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  10  430   110  4,0  
9,0  9  400   108  9,0  
14,0  8  430   106  4,0  
14,0  7  430   104  4,0  
4,0  6  110   102  14,0  
0,0  5  Sitztisch111  0,0  
6,0  4  150   109  12,0  
1,0  3   50  107  17,0  
1,0  2   50  105  17,0  
9,0  1  400   103  9,0  
18,0  11  460   101  0,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  10  200   110  6,0  
16,0  9  300   108  2,0  
1,0  8   200  106  17,0  
6,0  7  110   104  12,0  
1,0  6   200  102  17,0  
0,0  5  Sitztisch111  0,0  
12,0  4  200   109  6,0  
4,0  3  90   107  14,0  
12,0  2  200   105  6,0  
18,0  1  600   103  0,0  
8,0  11  140   101  10,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  11  Sitztisch111  0,0  
9,0  10  90   109  9,0  
6,0  9  50   107  12,0  
9,0  8  90   105  9,0  
1,0  7   140  103  17,0  
18,0  6  200   101  0,0  
16,0  5  130   110  2,0  
4,0  4   100  108  14,0  
13,0  3  110   106  5,0  
13,0  2  110   104  5,0  
1,0  1   140  102  17,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  11  Sitztisch111  0,0  
0,0  10   630  109  18,0  
14,0  9  100   107  4,0  
4,0  8   210  105  14,0  
11,0  7   150  103  7,0  
17,0  6  160   101  1,0  
11,0  5   150  110  7,0  
7,0  4   180  108  11,0  
7,0  3   180  106  11,0  
17,0  2  160   104  1,0  
2,0  1   600  102  16,0