| Board 1 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 1,3 | 1 | | 50 | 101 | 12,7 |
| 7,0 | 10 | 110 | | 109 | 7,0 |
| 7,0 | 9 | 110 | | 107 | 7,0 |
| 12,7 | 8 | 140 | | 105 | 1,3 |
| 1,3 | 6 | | 50 | 110 | 12,7 |
| 12,7 | 5 | 140 | | 108 | 1,3 |
| 7,0 | 4 | 110 | | 106 | 7,0 |
|
| Board 2 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 7,0 | 1 | | 110 | 101 | 7,0 |
| 1,3 | 10 | | 140 | 109 | 12,7 |
| 7,0 | 9 | | 110 | 107 | 7,0 |
| 1,3 | 8 | | 140 | 105 | 12,7 |
| 7,0 | 6 | | 110 | 110 | 7,0 |
| 12,7 | 5 | 100 | | 108 | 1,3 |
| 12,7 | 4 | 100 | | 106 | 1,3 |
|
| Board 3 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 5,9 | 1 | 150 | | 101 | 8,1 |
| 5,9 | 10 | 150 | | 109 | 8,1 |
| 12,7 | 9 | 460 | | 107 | 1,3 |
| 12,7 | 8 | 460 | | 105 | 1,3 |
| 2,4 | 6 | 130 | | 110 | 11,6 |
| 9,3 | 5 | 430 | | 108 | 4,7 |
| 0,1 | 4 | Pass | Pass | 106 | 13,9 |
|
| Board 4 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 4,0 | 2 | | 140 | 102 | 10,0 |
| 8,0 | 1 | | 100 | 110 | 6,0 |
| 1,0 | 10 | | 200 | 108 | 13,0 |
| 12,0 | 9 | 90 | | 106 | 2,0 |
| 1,0 | 8 | | 200 | 104 | 13,0 |
| 8,0 | 7 | | 100 | 101 | 6,0 |
| 8,0 | 6 | | 100 | 109 | 6,0 |
| 14,0 | 5 | 120 | | 107 | 0,0 |
|
| Board 5 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 0,0 | 2 | | 140 | 102 | 14,0 |
| 5,0 | 1 | | 100 | 110 | 9,0 |
| 14,0 | 10 | 130 | | 108 | 0,0 |
| 10,0 | 9 | 50 | | 106 | 4,0 |
| 5,0 | 8 | | 100 | 104 | 9,0 |
| 2,0 | 7 | | 110 | 101 | 12,0 |
| 10,0 | 6 | 50 | | 109 | 4,0 |
| 10,0 | 5 | 50 | | 107 | 4,0 |
|
| Board 6 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 12,0 | 2 | 140 | | 102 | 2,0 |
| 0,0 | 1 | | 100 | 110 | 14,0 |
| 8,0 | 10 | 110 | | 108 | 6,0 |
| 3,0 | 9 | | 50 | 106 | 11,0 |
| 12,0 | 8 | 140 | | 104 | 2,0 |
| 12,0 | 7 | 140 | | 101 | 2,0 |
| 6,0 | 6 | 100 | | 109 | 8,0 |
| 3,0 | 5 | | 50 | 107 | 11,0 |
|
| Board 7 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 11,6 | 2 | 100 | | 101 | 2,4 |
| 13,9 | 1 | 200 | | 109 | 0,1 |
| 9,3 | 10 | | 110 | 107 | 4,7 |
| 1,3 | 9 | | 620 | 105 | 12,7 |
| 4,7 | 8 | | 170 | 102 | 9,3 |
| 7,0 | 7 | | 140 | 110 | 7,0 |
| 1,3 | 6 | | 620 | 108 | 12,7 |
|
| Board 8 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 11,6 | 2 | 100 | | 101 | 2,4 |
| 0,1 | 1 | | 450 | 109 | 13,9 |
| 13,9 | 10 | 250 | | 107 | 0,1 |
| 8,1 | 9 | | 400 | 105 | 5,9 |
| 3,6 | 8 | | 430 | 102 | 10,4 |
| 3,6 | 7 | | 430 | 110 | 10,4 |
| 8,1 | 6 | | 400 | 108 | 5,9 |
|
| Board 9 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 8,1 | 2 | 140 | | 101 | 5,9 |
| 8,1 | 1 | 140 | | 109 | 5,9 |
| 3,6 | 10 | | 110 | 107 | 10,4 |
| 13,9 | 9 | 420 | | 105 | 0,1 |
| 0,1 | 8 | | 140 | 102 | 13,9 |
| 11,6 | 7 | 170 | | 110 | 2,4 |
| 3,6 | 6 | | 110 | 108 | 10,4 |
|
| Board 10 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 0,1 | 4 | | 200 | 104 | 13,9 |
| 8,1 | 3 | 630 | | 102 | 5,9 |
| 12,7 | 2 | 660 | | 110 | 1,3 |
| 12,7 | 1 | 660 | | 108 | 1,3 |
| 4,7 | 10 | 100 | | 106 | 9,3 |
| 2,4 | 8 | | 100 | 101 | 11,6 |
| 8,1 | 7 | 630 | | 109 | 5,9 |
|
| Board 11 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 1,3 | 4 | | 50 | 104 | 12,7 |
| 7,0 | 3 | 140 | | 102 | 7,0 |
| 7,0 | 2 | 140 | | 110 | 7,0 |
| 11,6 | 1 | 420 | | 108 | 2,4 |
| 7,0 | 10 | 140 | | 106 | 7,0 |
| 1,3 | 8 | | 50 | 101 | 12,7 |
| 13,9 | 7 | 430 | | 109 | 0,1 |
|
| Board 12 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 13,9 | 4 | 150 | | 104 | 0,1 |
| 3,6 | 3 | | 420 | 102 | 10,4 |
| 3,6 | 2 | | 420 | 110 | 10,4 |
| 3,6 | 1 | | 420 | 108 | 10,4 |
| 11,6 | 10 | 100 | | 106 | 2,4 |
| 9,3 | 8 | | 110 | 101 | 4,7 |
| 3,6 | 7 | | 420 | 109 | 10,4 |
|
| Board 13 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 5,9 | 5 | | 630 | 105 | 8,1 |
| 13,9 | 3 | | 130 | 101 | 0,1 |
| 5,9 | 2 | | 630 | 109 | 8,1 |
| 9,3 | 1 | | 170 | 107 | 4,7 |
| 11,6 | 10 | | 140 | 104 | 2,4 |
| 1,3 | 9 | | 690 | 102 | 12,7 |
| 1,3 | 8 | | 690 | 110 | 12,7 |
|
| Board 14 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 0,1 | 5 | | 100 | 105 | 13,9 |
| 3,6 | 3 | | 50 | 101 | 10,4 |
| 12,7 | 2 | 430 | | 109 | 1,3 |
| 12,7 | 1 | 430 | | 107 | 1,3 |
| 7,0 | 10 | 140 | | 104 | 7,0 |
| 9,3 | 9 | 420 | | 102 | 4,7 |
| 3,6 | 8 | | 50 | 110 | 10,4 |
|
| Board 15 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 10,4 | 5 | 600 | | 105 | 3,6 |
| 13,9 | 3 | 620 | | 101 | 0,1 |
| 7,0 | 2 | 140 | | 109 | 7,0 |
| 10,4 | 1 | 600 | | 107 | 3,6 |
| 2,4 | 10 | 70 | | 104 | 11,6 |
| 0,1 | 9 | | 200 | 102 | 13,9 |
| 4,7 | 8 | 90 | | 110 | 9,3 |
|
| Board 16 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 13,9 | 6 | 100 | | 106 | 0,1 |
| 3,6 | 5 | | 150 | 104 | 10,4 |
| 8,1 | 4 | | 140 | 102 | 5,9 |
| 0,1 | 3 | | 200 | 110 | 13,9 |
| 3,6 | 2 | | 150 | 108 | 10,4 |
| 11,6 | 1 | | 50 | 105 | 2,4 |
| 8,1 | 9 | | 140 | 101 | 5,9 |
|
| Board 17 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 2,4 | 6 | 450 | | 106 | 11,6 |
| 8,1 | 5 | 510 | | 104 | 5,9 |
| 0,1 | 4 | 420 | | 102 | 13,9 |
| 8,1 | 3 | 510 | | 110 | 5,9 |
| 8,1 | 2 | 510 | | 108 | 5,9 |
| 13,9 | 1 | 1010 | | 105 | 0,1 |
| 8,1 | 9 | 510 | | 101 | 5,9 |
|
| Board 18 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 4,7 | 6 | | 150 | 106 | 9,3 |
| 9,3 | 5 | | 110 | 104 | 4,7 |
| 0,1 | 4 | | 200 | 102 | 13,9 |
| 7,0 | 3 | | 120 | 110 | 7,0 |
| 11,6 | 2 | 50 | | 108 | 2,4 |
| 2,4 | 1 | | 170 | 105 | 11,6 |
| 13,9 | 9 | 100 | | 101 | 0,1 |
|
| Board 19 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 3,6 | 7 | | 50 | 107 | 10,4 |
| 7,0 | 6 | 120 | | 105 | 7,0 |
| 0,1 | 4 | | 100 | 101 | 13,9 |
| 13,9 | 3 | 450 | | 109 | 0,1 |
| 11,6 | 2 | 170 | | 106 | 2,4 |
| 9,3 | 1 | 150 | | 104 | 4,7 |
| 3,6 | 10 | | 50 | 102 | 10,4 |
|
| Board 20 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 13,9 | 7 | 300 | | 107 | 0,1 |
| 0,1 | 6 | | 690 | 105 | 13,9 |
| 5,9 | 4 | | 630 | 101 | 8,1 |
| 11,6 | 3 | 100 | | 109 | 2,4 |
| 5,9 | 2 | | 630 | 106 | 8,1 |
| 9,3 | 1 | | 600 | 104 | 4,7 |
| 2,4 | 10 | | 660 | 102 | 11,6 |
|
| Board 21 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 13,9 | 7 | 630 | | 107 | 0,1 |
| 2,4 | 6 | | 100 | 105 | 11,6 |
| 2,4 | 4 | | 100 | 101 | 11,6 |
| 11,6 | 3 | 140 | | 109 | 2,4 |
| 9,3 | 2 | 110 | | 106 | 4,7 |
| 2,4 | 1 | | 100 | 104 | 11,6 |
| 7,0 | 10 | 90 | | 102 | 7,0 |
|
| Board 22 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 12,7 | 8 | 300 | | 108 | 1,3 |
| 8,1 | 7 | 100 | | 106 | 5,9 |
| 12,7 | 6 | 300 | | 104 | 1,3 |
| 8,1 | 5 | 100 | | 102 | 5,9 |
| 0,1 | 4 | | 650 | 110 | 13,9 |
| 2,4 | 3 | | 200 | 107 | 11,6 |
| 4,7 | 2 | 90 | | 105 | 9,3 |
|
| Board 23 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 7,0 | 8 | | 230 | 108 | 7,0 |
| 12,7 | 7 | 620 | | 106 | 1,3 |
| 0,1 | 6 | | 800 | 104 | 13,9 |
| 4,7 | 5 | | 500 | 102 | 9,3 |
| 2,4 | 4 | | 650 | 110 | 11,6 |
| 9,3 | 3 | 100 | | 107 | 4,7 |
| 12,7 | 2 | 620 | | 105 | 1,3 |
|
| Board 24 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 0,1 | 8 | | 400 | 108 | 13,9 |
| 13,9 | 7 | 50 | | 106 | 0,1 |
| 7,0 | 6 | | 150 | 104 | 7,0 |
| 7,0 | 5 | | 150 | 102 | 7,0 |
| 2,4 | 4 | | 170 | 110 | 11,6 |
| 7,0 | 3 | | 150 | 107 | 7,0 |
| 11,6 | 2 | | 130 | 105 | 2,4 |
|
| Board 25 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 7,0 | 9 | 150 | | 109 | 7,0 |
| 11,6 | 8 | 400 | | 107 | 2,4 |
| 13,9 | 7 | 430 | | 105 | 0,1 |
| 1,3 | 5 | | 50 | 101 | 12,7 |
| 1,3 | 4 | | 50 | 108 | 12,7 |
| 4,7 | 3 | 130 | | 106 | 9,3 |
| 9,3 | 2 | 180 | | 104 | 4,7 |
|
| Board 26 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 11,6 | 9 | 620 | | 109 | 2,4 |
| 0,1 | 8 | | 100 | 107 | 13,9 |
| 4,7 | 7 | 200 | | 105 | 9,3 |
| 7,0 | 5 | 500 | | 101 | 7,0 |
| 2,4 | 4 | 100 | | 108 | 11,6 |
| 11,6 | 3 | 620 | | 106 | 2,4 |
| 11,6 | 2 | 620 | | 104 | 2,4 |
|
| Board 27 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 0,3 | 9 | | 460 | 109 | 13,7 |
| 7,0 | 8 | 50% | 50% | 107 | 7,0 |
| 11,0 | 7 | | 140 | 105 | 3,0 |
| 5,7 | 5 | | 180 | 101 | 8,3 |
| 3,0 | 4 | | 400 | 108 | 11,0 |
| 8,3 | 3 | | 150 | 106 | 5,7 |
| 13,7 | 2 | 100 | | 104 | 0,3 |
|
| Board 28 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 14,0 | 10 | 150 | | 110 | 0,0 |
| 2,0 | 9 | | 200 | 108 | 12,0 |
| 0,0 | 8 | | 300 | 106 | 14,0 |
| 12,0 | 7 | 120 | | 104 | 2,0 |
| 6,0 | 6 | | 100 | 102 | 8,0 |
| 6,0 | 5 | | 100 | 109 | 8,0 |
| 6,0 | 4 | | 100 | 107 | 8,0 |
| 10,0 | 3 | Pass | Pass | 105 | 4,0 |
|
| Board 29 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 1,0 | 10 | | 200 | 110 | 13,0 |
| 10,0 | 9 | 110 | | 108 | 4,0 |
| 1,0 | 8 | | 200 | 106 | 13,0 |
| 6,0 | 7 | | 110 | 104 | 8,0 |
| 4,0 | 6 | | 180 | 102 | 10,0 |
| 13,0 | 5 | 180 | | 109 | 1,0 |
| 8,0 | 4 | | 100 | 107 | 6,0 |
| 13,0 | 3 | 180 | | 105 | 1,0 |
|
| Board 30 |
| MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
| 1,0 | 10 | | 50 | 110 | 13,0 |
| 9,0 | 9 | 140 | | 108 | 5,0 |
| 9,0 | 8 | 140 | | 106 | 5,0 |
| 9,0 | 7 | 140 | | 104 | 5,0 |
| 9,0 | 6 | 140 | | 102 | 5,0 |
| 9,0 | 5 | 140 | | 109 | 5,0 |
| 9,0 | 4 | 140 | | 107 | 5,0 |
| 1,0 | 3 | | 50 | 105 | 13,0 |
|