Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 26,19 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | −430 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |||
Board 2 | Nord-Süd | −200 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |||
Board 3 | Nord-Süd | −50 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |||
Runde 2 | 23,0 MP | = | 54,76 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | −680 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |||
Board 5 | Nord-Süd | +170 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |||
Board 6 | Nord-Süd | −630 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Runde 3 | 7,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | −90 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |||
Board 8 | Nord-Süd | −480 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Board 9 | Nord-Süd | −100 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |||
Runde 4 | 17,0 MP | = | 40,48 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | −100 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |||
Board 11 | Nord-Süd | −50 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |||
Board 12 | Nord-Süd | −100 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |||
Runde 5 | 17,0 MP | = | 40,48 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | −140 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |||
Board 14 | Nord-Süd | −300 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |||
Board 15 | Nord-Süd | −420 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |||
Runde 6 | 26,0 MP | = | 61,90 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | −600 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |||
Board 17 | Nord-Süd | +480 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |||
Board 18 | Nord-Süd | +630 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |||
Runde 7 | 17,0 MP | = | 40,48 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | −100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |||
Board 20 | Nord-Süd | −100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |||
Board 21 | Nord-Süd | +50 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |||
Runde 8 | 21,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | +100 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |||
Board 23 | Nord-Süd | −300 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |||
Board 24 | Nord-Süd | −50 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |||
Ergebnis: 8. Rang mit 139,0 MP = 41,37 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 23,81 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | −680 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |||
Board 5 | Nord-Süd | +170 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |||
Board 6 | Nord-Süd | −720 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |||
Runde 2 | 32,0 MP | = | 76,19 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | +100 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||||
Board 8 | Nord-Süd | −400 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |||
Board 9 | Nord-Süd | +300 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |||
Runde 3 | 37,0 MP | = | 88,10 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | +110 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |||
Board 11 | Nord-Süd | +50 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Board 12 | Nord-Süd | +650 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |||
Runde 4 | 27,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | +200 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |||
Board 14 | Nord-Süd | −420 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |||
Board 15 | Nord-Süd | +50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |||
Runde 5 | 9,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | −630 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |||
Board 17 | Nord-Süd | +480 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |||
Board 18 | Nord-Süd | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Runde 6 | 16,0 MP | = | 38,10 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | +420 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Board 20 | Nord-Süd | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Board 21 | Nord-Süd | −450 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |||
Runde 7 | 14,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | −620 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |||
Board 23 | Nord-Süd | −100 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |||
Board 24 | Nord-Süd | −160 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |||
Runde 8 | 32,0 MP | = | 76,19 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | +200 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Board 26 | Nord-Süd | +620 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |||
Board 27 | Nord-Süd | −70 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||||
Ergebnis: 5. Rang mit 177,0 MP = 52,68 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 30,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | +200 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |||
Board 8 | Nord-Süd | −400 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |||
Board 9 | Nord-Süd | −100 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |||
Runde 2 | 24,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | −100 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |||
Board 11 | Nord-Süd | −90 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||||
Board 12 | Nord-Süd | +650 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |||
Runde 3 | 27,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | +200 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |||
Board 14 | Nord-Süd | −150 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Board 15 | Nord-Süd | −500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Runde 4 | 25,0 MP | = | 59,52 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | −600 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |||
Board 17 | Nord-Süd | +510 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |||
Board 18 | Nord-Süd | +600 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |||
Runde 5 | 24,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | +140 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |||
Board 20 | Nord-Süd | +150 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |||
Board 21 | Nord-Süd | −450 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |||
Runde 6 | 7,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | −650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Board 23 | Nord-Süd | −300 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |||
Board 24 | Nord-Süd | −100 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||||
Runde 7 | 15,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | −500 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |||
Board 26 | Nord-Süd | +620 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |||
Board 27 | Nord-Süd | −140 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |||
Runde 8 | 28,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 28 | Nord-Süd | +140 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |||
Board 29 | Nord-Süd | +110 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||||
Board 30 | Nord-Süd | +400 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |||
Ergebnis: 4. Rang mit 180,0 MP = 53,57 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 26,19 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Board 11 | Nord-Süd | −150 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |||
Board 12 | Nord-Süd | +200 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||||
Runde 2 | 18,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | −110 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||||
Board 14 | Nord-Süd | −420 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |||
Board 15 | Nord-Süd | −110 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||||
Runde 3 | 12,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | −600 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |||
Board 17 | Nord-Süd | +450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Board 18 | Nord-Süd | +200 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |||
Runde 4 | 21,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Board 20 | Nord-Süd | +100 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||||
Board 21 | Nord-Süd | +150 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Runde 5 | 28,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | −140 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||||
Board 23 | Nord-Süd | +200 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Board 24 | Nord-Süd | −80 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||||
Runde 6 | 13,0 MP | = | 30,95 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Board 26 | Nord-Süd | −100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |||
Board 27 | Nord-Süd | +50 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |||
Runde 7 | 13,0 MP | = | 30,95 % | ||||||
Board 28 | Nord-Süd | −100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |||
Board 29 | Nord-Süd | +110 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||||
Board 30 | Nord-Süd | −50 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |||
Runde 8 | 16,0 MP | = | 38,10 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | −420 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||||
Board 2 | Nord-Süd | −400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Board 3 | Nord-Süd | +100 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||||
Ergebnis: 10. Rang mit 132,0 MP = 39,29 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 33,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | −80 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |||
Board 14 | Nord-Süd | −380 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |||
Board 15 | Nord-Süd | +100 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |||
Runde 2 | 13,0 MP | = | 30,95 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | −660 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |||
Board 17 | Nord-Süd | +480 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |||
Board 18 | Nord-Süd | +620 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||||
Runde 3 | 22,0 MP | = | 52,38 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | +110 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||||
Board 20 | Nord-Süd | +100 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||||
Board 21 | Nord-Süd | −420 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||||
Runde 4 | 11,0 MP | = | 26,19 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | −620 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |||
Board 23 | Nord-Süd | −140 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||||
Board 24 | Nord-Süd | −160 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |||
Runde 5 | 32,0 MP | = | 76,19 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | −140 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||||
Board 26 | Nord-Süd | +620 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |||
Board 27 | Nord-Süd | +100 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Runde 6 | 22,0 MP | = | 52,38 % | ||||||
Board 28 | Nord-Süd | −100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |||
Board 29 | Nord-Süd | +110 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||||
Board 30 | Nord-Süd | +400 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |||
Runde 7 | 16,0 MP | = | 38,10 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | −440 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |||
Board 2 | Nord-Süd | +140 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Board 3 | Nord-Süd | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Runde 8 | 14,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | −680 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |||
Board 5 | Nord-Süd | +170 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |||
Board 6 | Nord-Süd | −690 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |||
Ergebnis: 7. Rang mit 163,0 MP = 48,51 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 31,0 MP | = | 73,81 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | −630 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |||
Board 17 | Nord-Süd | +980 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Board 18 | Nord-Süd | +630 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |||
Runde 2 | 24,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | −100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |||
Board 20 | Nord-Süd | +630 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Board 21 | Nord-Süd | −420 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||||
Runde 3 | 33,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | +200 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |||
Board 23 | Nord-Süd | −100 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |||
Board 24 | Nord-Süd | +50 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |||
Runde 4 | 22,0 MP | = | 52,38 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | −300 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||||
Board 26 | Nord-Süd | +620 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |||
Board 27 | Nord-Süd | −110 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||||
Runde 5 | 2,0 MP | = | 4,76 % | ||||||
Board 28 | Nord-Süd | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Board 29 | Nord-Süd | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Board 30 | Nord-Süd | −50 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |||
Runde 6 | 21,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | +50 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Board 2 | Nord-Süd | −120 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |||
Board 3 | Nord-Süd | −100 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |||
Runde 7 | 26,0 MP | = | 61,90 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | −680 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |||
Board 5 | Nord-Süd | +620 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |||
Board 6 | Nord-Süd | −660 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |||
Runde 8 | 31,0 MP | = | 73,81 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | +200 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |||
Board 8 | Nord-Süd | −450 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |||
Board 9 | Nord-Süd | +400 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 190,0 MP = 56,55 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 27,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | +100 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||||
Board 20 | Nord-Süd | +120 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |||
Board 21 | Nord-Süd | +50 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |||
Runde 2 | 40,0 MP | = | 95,24 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | +500 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Board 23 | Nord-Süd | +100 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |||
Board 24 | Nord-Süd | +120 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Runde 3 | 26,0 MP | = | 61,90 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | +100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |||
Board 26 | Nord-Süd | −100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |||
Board 27 | Nord-Süd | +80 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |||
Runde 4 | 23,0 MP | = | 54,76 % | ||||||
Board 28 | Nord-Süd | +140 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |||
Board 29 | Nord-Süd | −100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |||
Board 30 | Nord-Süd | +400 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |||
Runde 5 | 33,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | −400 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |||
Board 2 | Nord-Süd | −100 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |||
Board 3 | Nord-Süd | +490 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Runde 6 | 18,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | −680 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |||
Board 5 | Nord-Süd | +190 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||||
Board 6 | Nord-Süd | −690 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |||
Runde 7 | 17,0 MP | = | 40,48 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | −90 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |||
Board 8 | Nord-Süd | −450 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |||
Board 9 | Nord-Süd | +150 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |||
Runde 8 | 12,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | −110 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |||
Board 11 | Nord-Süd | −50 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |||
Board 12 | Nord-Süd | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 196,0 MP = 58,33 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | −100 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||||
Board 23 | Nord-Süd | −200 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |||
Board 24 | Nord-Süd | −160 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |||
Runde 2 | 15,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | −500 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |||
Board 26 | Nord-Süd | +620 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |||
Board 27 | Nord-Süd | −140 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |||
Runde 3 | 32,0 MP | = | 76,19 % | ||||||
Board 28 | Nord-Süd | +140 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |||
Board 29 | Nord-Süd | +120 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |||
Board 30 | Nord-Süd | +400 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |||
Runde 4 | 29,0 MP | = | 69,05 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | −150 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |||
Board 2 | Nord-Süd | −120 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |||
Board 3 | Nord-Süd | +300 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |||
Runde 5 | 34,0 MP | = | 80,95 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | −650 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |||
Board 5 | Nord-Süd | +620 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |||
Board 6 | Nord-Süd | −660 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |||
Runde 6 | 19,0 MP | = | 45,24 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | +120 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |||
Board 8 | Nord-Süd | −430 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |||
Board 9 | Nord-Süd | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Runde 7 | 25,0 MP | = | 59,52 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | +140 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |||
Board 11 | Nord-Süd | −170 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |||
Board 12 | Nord-Süd | +620 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |||
Runde 8 | 9,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Board 14 | Nord-Süd | −420 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |||
Board 15 | Nord-Süd | −140 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |||
Ergebnis: 5. Rang mit 177,0 MP = 52,68 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 30,95 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | +100 | = | 11,0 MP | ++ | 78,57 % | |||
Board 26 | Nord-Süd | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Board 27 | Nord-Süd | −140 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |||
Runde 2 | 23,0 MP | = | 54,76 % | ||||||
Board 28 | Nord-Süd | +170 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Board 29 | Nord-Süd | −100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |||
Board 30 | Nord-Süd | +140 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||||
Runde 3 | 17,0 MP | = | 40,48 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | −920 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Board 2 | Nord-Süd | −100 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |||
Board 3 | Nord-Süd | +100 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||||
Runde 4 | 15,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | −680 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |||
Board 5 | Nord-Süd | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Board 6 | Nord-Süd | −660 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |||
Runde 5 | 20,0 MP | = | 47,62 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | +100 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||||
Board 8 | Nord-Süd | −430 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |||
Board 9 | Nord-Süd | −100 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |||
Runde 6 | 15,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | +90 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||||
Board 11 | Nord-Süd | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Board 12 | Nord-Süd | +200 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||||
Runde 7 | 17,0 MP | = | 40,48 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | −140 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |||
Board 14 | Nord-Süd | −420 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |||
Board 15 | Nord-Süd | +50 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |||
Runde 8 | 16,0 MP | = | 38,10 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | −660 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |||
Board 17 | Nord-Süd | +510 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |||
Board 18 | Nord-Süd | +600 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |||
Ergebnis: 9. Rang mit 136,0 MP = 40,48 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 25,0 MP | = | 59,52 % | ||||||
Board 28 | Nord-Süd | +140 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |||
Board 29 | Nord-Süd | +140 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Board 30 | Nord-Süd | −50 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |||
Runde 2 | 25,0 MP | = | 59,52 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | −430 | = | 5,0 MP | - | 35,71 % | |||
Board 2 | Nord-Süd | +90 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |||
Board 3 | Nord-Süd | +100 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||||
Runde 3 | 28,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | −650 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |||
Board 5 | Nord-Süd | +930 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Board 6 | Nord-Süd | −720 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |||
Runde 4 | 12,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | −120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Board 8 | Nord-Süd | −450 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |||
Board 9 | Nord-Süd | +100 | = | 8,0 MP | 57,14 % | ||||
Runde 5 | 27,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | +140 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |||
Board 11 | Nord-Süd | −50 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |||
Board 12 | Nord-Süd | +100 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |||
Runde 6 | 20,0 MP | = | 47,62 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | −110 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||||
Board 14 | Nord-Süd | −450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Board 15 | Nord-Süd | +100 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |||
Runde 7 | 36,0 MP | = | 85,71 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | +200 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Board 17 | Nord-Süd | +510 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |||
Board 18 | Nord-Süd | +630 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |||
Runde 8 | 17,0 MP | = | 40,48 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | +170 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |||
Board 20 | Nord-Süd | −100 | = | 3,0 MP | -- | 21,43 % | |||
Board 21 | Nord-Süd | −450 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 190,0 MP = 56,55 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 31,0 MP | = | 73,81 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | −430 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |||
Board 2 | Ost-West | −200 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |||
Board 3 | Ost-West | −50 | = | 10,0 MP | + | 71,43 % | |||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 23,81 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | +100 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||||
Board 8 | Ost-West | −400 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |||
Board 9 | Ost-West | +300 | = | 2,0 MP | -- | 14,29 % | |||
Runde 3 | 15,0 MP | = | 35,71 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | +200 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |||
Board 14 | Ost-West | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Board 15 | Ost-West | −500 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Runde 4 | 21,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | −150 | = | 14,0 MP | +++ | 100,00 % | |||
Board 20 | Ost-West | +100 | = | 7,0 MP | 50,00 % | ||||
Board 21 | Ost-West | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Runde 5 | 10,0 MP | = | 23,81 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | −140 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||||
Board 26 | Ost-West | +620 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |||
Board 27 | Ost-West | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |||
Runde 6 | 24,0 MP | = | 57,14 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | −680 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |||
Board 5 | Ost-West | +190 | = | 6,0 MP | 42,86 % | ||||
Board 6 | Ost-West | −690 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |||
Runde 7 | 17,0 MP | = | 40,48 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | +140 | = | 1,0 MP | --- | 7,14 % | |||
Board 11 | Ost-West | −170 | = | 12,0 MP | ++ | 85,71 % | |||
Board 12 | Ost-West | +620 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |||
Runde 8 | 26,0 MP | = | 61,90 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | −660 | = | 13,0 MP | +++ | 92,86 % | |||
Board 17 | Ost-West | +510 | = | 4,0 MP | - | 28,57 % | |||
Board 18 | Ost-West | +600 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |||
Ergebnis: 5. Rang mit 154,0 MP = 45,83 % — Top: 14 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 32,0 MP | = | 76,19 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | −680 | = | 9,0 MP | + | 64,29 % | |||
